La reacciones de dolor y simpatía han dado la vuelta al Mundo, con conciertos de homenaje en una gran parte de Ciudades de todo el planeta, empezando por su ciudad natal Minneapolis.
Prince | ||
---|---|---|
Prince en 2008. | ||
Datos generales | ||
Nombre real | Prince Rogers Nelson | |
Nacimiento | 7 de junio de 1958 Minneapolis, Minnesota,Estados Unidos | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Muerte | 21 de abril de 2016 (57 años) Chanhassen, Minnesota,Estados Unidos | |
Cónyuge | Mayte García (1996-1998) Manuela Testolini (2001-2006) | |
Hijos | Boy Gregory Nelson (n. 1996-m. 1996) | |
Ocupación | Músico, multiinstrumentista, arreglista, compositor, productor, actor | |
Información artística | ||
Otros nombres | The Artist Formerly Known as Prince (TAFKAP) The Artist Symbol Camille Jamie Starr Sinbad the Conqueror The Purple One Christopher Tracy His Royal Badness Purple Yoda His Purple Badness El Enano de Minneapolis, Skipper | |
Género(s) | Funk, R&B, pop, rock, New Wave, Minneapolis sound,disco, dance, new jack swing | |
Instrumento(s) | Voz, guitarra, guitarra bajo,piano, teclados, sintetizador,clavinet, batería, percusión,saxofón, armónica | |
Período de actividad | 1976–2016 | |
Discográfica(s) | Warner Bros., Paisley Park,NPG | |
Artistas relacionados | The Revolution; Wendy & Lisa The New Power Generation The Time; Morris Day Sheila E. Vanity 6; Apollonia 6 Mazarati The Family 94 East Madhouse Amy Winehouse | |
Web | ||
Sitio web | [artofficialage.com] | |
Web en discográfica | @prince3eg | |
Ficha | Prince en IMDb | |
[editar datos en Wikidata] |
© idea texto y maquetación de estrugo
Fotografias:
El © de los vídeos, fotografías y carteles, es exclusivamente de sus autores, propietarios o licenciatarios
Biografia
fuente: https://es.wikipedia.