| Día | Hora | Buque | Naviera | PAX | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | |||||
| 12 | 08:00 18:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 17 | 07:00 18:00 | Saga Sapphire | Saga Shipping | 700 | www.saga.co.uk/holidays |
| 17 | 09:00 19:00 | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4100 | www.ncl.com |
| 29 | 10:00 18:00 | MSC Armonia | MSC Cruceros | 1554 | www.msccruceros.es |
| 30 | 12:00 19:00 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| Abril | |||||
| 01 | 08:00 15:00 | Oosterdam | Holland America Line | 1916 | www.hollandamerica.com |
| 09 | 07:00 13:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
| 11 | 08:00 17:00 | Pacific Princess | Princess Cruises | 672 | www.princess.com |
| 11 | 07:00 14:00 | Costa neoRomantica | Costa Crceros | 1800 | www.costacruceros.es |
| 11 | 09:00 18:00 | Silver Wind | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| 12 | 08:00 17:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 13 | 07:00 18:00 | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 2038 | www.celebritycruises.com |
| 17 | 08:00 16:00 | Star Clipper | Star Clipppers | 170 | www.starclippers.com |
| 19 | 08:00 17:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
| 20 | 08:00 17:00 | Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 3046 | www.celebritycruises.com |
| 21 | 08:00 16:00 | Wind Star | Windstar Cruises | 139 | www.windstarcruises.com |
| 23 | 09:00 16:00 | Le Lyrial | Compagnie du Ponant | 264 | www.ponant.com |
| 26 | 07:00 16:00 | Seabourn Quest | The Yachts of Seabourn | 450 | www.seabourn.com |
| 26 | 07:00 14:00 | Costa neoRomantica | Costa Crceros | 1800 | www.costacruceros.es |
| 29 | 08:00 16:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
| 29 | 13:30 18:00 | National Geographic Orion | Lindblad Expeditions Inc. | 100 | www.expeditions.com |
| 29 | 07:00 14:00 | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2000 | www.royalcaribbean.com |
| 29 | 12:00 18:00 | Thomson Celebration | Thomson Island Cruises | 1254 | www.thomson.co.uk |
| Mayo | |||||
| 01 | 12:00 17:00 | Seadream II | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
| 01 | 09:00 18:00 | Thomson Majesty | Thomson Island Cruises | 1462 | www.thomson.co.uk |
| 02 | 09:00 15:00 | Star Flyer | Star Clipppers | 170 | www.starclippers.com |
| 05 | 08:00 16:00 | Koningsdam | Holland America Line | 2650 | www.hollandamerica.com |
| 05 | 08:00 17:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| 07 | 09:00 16:00 | Thomson Spirit | Thomson Island Cruises | 1214 | www.thomson.co.uk |
| 08 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| 11 | 10:00 18:00 | Koningsdam | Holland America Line | 2650 | www.hollandamerica.com |
| 12 | 09:00 19:00 | Silver Spirit | Silversea Cruises | 540 | www.silversea.com |
| 12 | 12:00 17:00 | Seadream I | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
| 14 | 08:00 15:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 16 | 09:00 16:00 | Ocean Majesty | Page & Moy | 623 | www.travelsphere.co.uk |
| 17 | 08:00 14:00 | Berlin | FTI Cruises | 412 | www.fti-cruises.com |
| 17 | 13:30 18:00 | National Geographic Orion | Lindblad Expeditions Inc. | 100 | www.expeditions.com |
| 24 | 08:00 17:00 | Arcadia | P&O Cruises | 1968 | www.pocruises.com |
| 26 | 08:00 17:00 | Silver Wind | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| 29 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| Junio | |||||
| 11 | 08:00 16:00 | Thomson Spirit | Thomson Island Cruises | 1214 | www.thomson.co.uk |
| 11 | 09:00 17:00 | Boudicca | Fred Olsen Cruise Lines | 850 | www.fredolsencruises.com |
| 19 | 08:00 17:00 | Queen Victoria | Cunard Cruise Lines | 2014 | www.cunard.com |
| 21 | 11:00 18:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
| 26 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| Julio | |||||
| 05 | 08:00 17:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 11 | 08:00 16:00 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
| 13 | 08:00 18:00 | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
| 15 | 08:00 17:00 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| 17 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| 18 | 08:00 17:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 21 | 08:00 19:00 | Sirena | Oceania Cruises | 684 | www.oceaniacruises.com |
| 22 | 08:00 17:00 | Thomson Discovery | Thomson Island Cruises | 1830 | www.thomson.co.uk |
| 23 | 08:00 16:00 | Thomson Spirit | Thomson Island Cruises | 1214 | www.thomson.co.uk |
| Agosto | |||||
| 08 | 08:00 17:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
| 09 | 08:00 17:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 09 | 08:00 18:00 | Saga Pearl II | Saga Shipping | 446 | www.saga.co.uk/holidays |
| 13 | 09:00 18:00 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 2850 | www.celebritycruises.com |
| 14 | 08:00 18:00 | Oriana | P&O Cruises | 1822 | www.pocruises.com |
| 14 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| 19 | 08:00 17:00 | Thomson Discovery | Thomson Island Cruises | 1830 | www.thomson.co.uk |
| 20 | 08:00 16:00 | Thomson Spirit | Thomson Island Cruises | 1214 | www.thomson.co.uk |
| 26 | 08:30 20:00 | Minerva | Swan Hellenic | 384 | www.swanhellenic.com |
| 31 | 07:00 16:00 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
| Septiembre | |||||
| 04 | 12:00 19:00 | Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | www.princess.com |
| 06 | 08:00 15:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 09 | 07:30 12:30 | Serenissima | Noble Caledonia | 117 | www.noble-caledonia.co.uk |
| 10 | 09:00 18:00 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| 11 | 08:00 17:00 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 2886 | www.celebritycruises.com |
| 13 | 12:00 18:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 13 | 08:00 16:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
| 14 | 08:00 18:00 | Europa | Hapag-Lloyd | 516 | www.hlkf.de |
| 16 | 08:00 17:00 | Thomson Discovery | Thomson Island Cruises | 1830 | www.thomson.co.uk |
| 16 | 08:00 17:00 | Insignia | Oceania Cruises | 684 | www.oceaniacruises.com |
| 20 | 08:00 11:30 | Hebridean Sky | Hebridean Island Cruises | 110 | www.hebridean.co.uk |
| 21 | 12:00 20:00 | Sirena | Oceania Cruises | 684 | www.oceaniacruises.com |
| 22 | 07:30 17:30 | Serenissima | Noble Caledonia | 117 | www.noble-caledonia.co.uk |
| 22 | 07:00 16:00 | Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | www.royalcaribbean.com |
| 22 | 10:00 19:00 | Azura | P&O Cruises | 3100 | www.pocruises.com |
| 23 | 07:00 16:00 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
| 23 | 08:00 17:00 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 2850 | www.celebritycruises.com |
| 23 | 08:00 13:00 | Saga Pearl II | Saga Shipping | 446 | www.saga.co.uk/holidays |
| 24 | 08:00 16:00 | Thomson Spirit | Thomson Island Cruises | 1214 | www.thomson.co.uk |
| 28 | 08:00 14:00 | Koningsdam | Holland America Line | 2650 | www.hollandamerica.com |
| 29 | 09:00 19:00 | Marina | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
| Octubre | |||||
| 04 | 08:00 17:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 09 | 07:30 12:30 | Hebridean Sky | Hebridean Island Cruises | 110 | www.hebridean.co.uk |
| 10 | 11:00 18:00 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 940 | www.crystalcruises.com |
| 12 | 11:00 17:00 | Star Flyer | Star Clipppers | 170 | www.starclippers.com |
| 13 | 08:00 17:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 13 | 08:00 17:00 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 2886 | www.celebritycruises.com |
| 14 | 08:00 16:00 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 1000 | www.fredolsencruises.com |
| 18 | 09:30 14:30 | Hamburg | Plantours & Partner | 400 | www.plantours-partner.de |
| 20 | 11:00 18:00 | Koningsdam | Holland America Line | 2650 | www.hollandamerica.com |
| 20 | 09:00 14:00 | Clio | Grand Circle Cruise Line | 88 | www.gct.com |
| 22 | 14:00 18:00 | Aegean Odyssey | Voyages to Antiquity | 350 | www.voyagestoantiquity.com/ |
| 23 | 08:00 17:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
| 24 | 08:00 14:00 | Island Escape | Thomson Island Cruises | 1154 | www.thomson.co.uk |
| 26 | 10:00 18:00 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 2850 | www.celebritycruises.com |
| 28 | 08:00 17:00 | Thomson Discovery | Thomson Island Cruises | 1830 | www.thomson.co.uk |
| 28 | 08:00 14:00 | Clio | Grand Circle Cruise Line | 88 | www.gct.com |
| 29 | 11:00 18:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
| 30 | 10:00 17:00 | Thomson Discovery | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
| 31 | 10:00 19:00 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 2402 | www.ncl.com |
| Noviembre | |||||
| 04 | 10:00 15:00 | Seadream I | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
| 06 | 07:00 18:00 | Oosterdam | Holland America Line | 1916 | www.hollandamerica.com |
| 06 | 12:00 18:00 | Prinsendam | Holland America Line | 794 | www.hollandamerica.com |
| 07 | 11:00 18:00 | Wind Star | Windstar Cruises | 139 | www.windstarcruises.com |
| 07 | 08:00 15:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
| 07 | 08:00 17:00 | Silver Spirit | Silversea Cruises | 540 | www.silversea.com |
| 11 | 09:00 14:00 | Clio | Grand Circle Cruise Line | 88 | www.gct.com |
| 17 | 08:00 17:00 | Silver Wind | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
| 17 | 08:00 18:00 | Arcadia | P&O Cruises | 1968 | www.pocruises.com |
| 18 | 08:00 17:00 | Marina | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
| 19 | 12:00 19:00 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas Cruises | 750 | www.rssc.com |
| 22 | 10:00 19:00 | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
| 25 | 12:00 18:00 | Thomson Celebration | Thomson Island Cruises | 1254 | www.thomson.co.uk |
| 29 | 08:00 18:00 | Queen Elizabeth | Cunard Cruise Lines | 1778 | www.cunard.com |
| Diciembre | |||||
| 10 | 11:00 18:00 | Albatros | Phoenix Reisen | 940 | www.phoenixreisen.com |
| 11 | 12:00 18:00 | Amadea | Phoenix Reisen | 584 | www.phoenixreisen.com |
| 20 | 08:00 14:00 | Berlin | FTI Cruises | 412 | www.fti-cruises.com |
Créditos:
Fuente:http://www.apc.es/index.php
© Todos los derechos reservados 2.016
Fotografías:
El © de los vídeos, fotografías y carteles, es exclusivamente de sus autores, propietarios o licenciatarios

No hay comentarios:
Publicar un comentario