CARTAGENA
Día | Hora | Buque | Naviera | PAX | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Enero | |||||
07 | 09:00 17:00 | Saga Pearl II | Saga Shipping | 446 | www.saga.co.uk/holidays |
Marzo | |||||
05 | 09:00 18:00 | Hamburg | Plantours &Partner | 400 | www.plantours-partner.de |
24 | 08:00 16:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
26 | 09:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1582 | www.aida.de |
29 | 08:00 16:00 | Zuiderdam | Holland America Line | 1848 | www.hollandamerica.com |
Abril | |||||
01 | 10:00 17:00 | Boudicca | Fred Olsen Cruise Lines | 850 | www.fredolsencruises.com |
03 | 10:00 18:00 | Prinsendam | Holland America Line | 794 | www.hollandamerica.com |
10 | 08:00 16:00 | Saga Sapphire | Saga Shipping | 700 | www.saga.co.uk/holidays |
12 | 09:00 18:00 | Island Escape | Thomson Island Cruises | 1154 | www.thomson.co.uk |
14 | 08:00 15:00 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 1554 | www.msccruises.com |
16 | 09:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1582 | www.aida.de |
16 | 08:00 15:00 | Wind Star | Windstar Cruises | 139 | www.windstarcruises.com |
17 | 07:00 16:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
17 | 10:00 18:00 | Amsterdam | Holland America Line | 1380 | www.hollandamerica.com |
18 | 08:00 17:00 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 761 | www.fredolsencruises.com |
22 | 08:00 17:00 | Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 3046 | www.celebritycruises.com |
22 | 12:00 17:00 | Hamburg | Plantours & Partner | 400 | www.plantours-partner.de |
23 | 08:00 15:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
28 | 09:00 18:00 | Eurodam | Holland America Line | 2104 | www.hollandamerica.com |
28 | 08:00 17:00 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 1000 | www.fredolsencruises.com |
29 | 09:00 18:00 | Silver Spirit | Silversea Cruises | 540 | www.silversea.com |
29 | 09:00 17:00 | Thomson Celebration | Thomson Island Cruises | 1254 | www.thomson.co.uk |
30 | 14:00 18:00 | The World | ResidenSea | 481 | www.aboardtheworld.com |
Mayo | |||||
02 | 12:00 17:00 | Seadream II | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
02 | 12:00 18:00 | Seadream I | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
04 | 08:00 18:00 | Viking Star | Viking Ocean Cruises | 930 | www.vikingcruises.com |
07 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
11 | 10:00 19:00 | Quantum of the Seas | Royal Caribbean | 4180 | www.royalcaribbean.com |
12 | 08:00 18:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
14 | 09:00 17:00 | Thomson Dream | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
14 | 08:00 18:00 | Island Sky | Noble Caledonia | 114 | www.noble-caledonia.co.uk |
14 | 09:00 15:00 | Star Flyer | Star Clippers | 170 | www.starclippers.com |
24 | 08:00 17:00 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
28 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
28 | 08:00 18:00 | Nautica | Oceania Cruises | 684 | www.oceaniacruises.com |
Junio | |||||
11 | 08:00 18:00 | Aegean Odyssey | Voyages to Antiquity | 350 | www.voyagestoantiquity.com |
16 | 11:00 18:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
18 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
23 | 08:00 17:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
24 | 08:00 17:00 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
25 | 09:00 17:00 | Thomson Dream | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
29 | 13:00 18:00 | Star Flyer | Star Clippers | 170 | www.starclippers.com |
Julio | |||||
02 | 14:00 20:00 | Costa Magica | Costa Cruceros | 3470 | www.costacruceros.es |
08 | 07:00 17:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | 1080 | www.crystalcruises.com |
09 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
10 | 08:00 17:00 | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
16 | 07:00 18:00 | Europa 2 | Hapag-Lloyd | 516 | www.hlkf.de |
21 | 08:00 17:00 | Azura | P&O Cruises | 3100 | www.pocruises.com |
22 | 08:00 17:00 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
30 | 07:00 18:00 | Europa 2 | Hapag-Lloyd | 516 | www.hlkf.de |
30 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
Agosto | |||||
05 | 08:00 18:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
08 | 14:00 23:00 | Minerva | Swan Hellenic | 384 | www.swanhellenic.com |
13 | 07:00 18:00 | Europa 2 | Hapag-Lloyd | 516 | www.hlkf.de |
13 | 08:00 17:00 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | www.royalcaribbean.com |
17 | 12:00 18:00 | Tere Moana | Paul Gauguin Cruises | 88 | www.pgcruises.com |
19 | 08:00 17:00 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
20 | 08:00 18:00 | Viking Star | Viking Ocean Cruises | 930 | www.vikingcruises.com |
20 | 09:00 17:00 | Thomson Dream | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
20 | 10:00 18:00 | Aidaaura | Aida Cruises | 1600 | www.aida.de |
22 | 12:00 18:30 | Serenissima | Noble Caledonia | 117 | www.noble-caledonia.co.uk |
25 | 08:00 18:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
Septiembre | |||||
04 | 09:00 18:00 | Oriana | P&O Cruises | 1822 | www.pocruises.com |
05 | 08:00 17:00 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 4100 | www.royalcaribbean.com |
07 | 08:00 15:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
09 | 09:00 18:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
11 | 09:00 17:00 | Queen Elizabeth | Cunard Cruise Lines | 1778 | www.cunard.com |
15 | 12:00 18:00 | Island Sky | Noble Caledonia | 114 | www.noble-caledonia.co.uk |
15 | 09:00 18:00 | Silver Cloud | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
21 | 11:00 18:00 | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4100 | www.ncl.com |
21 | 08:00 17:00 | Ryndam | Holland America Line | 1270 | www.hollandamerica.com |
21 | 08:00 18:00 | Britannia | P&O Cruises | 3600 | www.hollandamerica.com |
Octubre | |||||
01 | 09:00 17:00 | Thomson Dream | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
05 | 08:00 17:00 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 2850 | www.celebritycruises.com |
10 | 13:00 19:30 | Hamburg | Planteurs & Partner | 400 | www.plantours-partner.de |
10 | 08:00 18:00 | Saga Pearl II | Saga Shipping | 446 | www.saga.co.uk/holidays |
12 | 09:00 17:00 | Seadream II | SeaDream Yacht Club | 118 | www.seadream.com |
14 | 11:00 17:00 | Star Flyer | Star Clippers | 170 | www.starclippers.com |
19 | 10:00 18:00 | Braemar | Fred Olsen Cruise Lines | 750 | www.fredolsencruises.com |
23 | 08:00 18:00 | Aegean Odyssey | Voyages to Antiquity | 350 | www.voyagestoantiquity.com/ |
24 | 14:00 20:00 | Costa Magica | Costa Cruceros | 3470 | www.costacruceros.es |
24 | 08:00 17:00 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 2106 | www.hollandamerica.com |
24 | 07:00 15:00 | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4100 | www.ncl.com |
27 | 08:00 14:00 | Europa | Hapag-Lloyd | 516 | www.hlkf.de |
28 | 08:00 18:00 | Marina | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
28 | 11:00 16:00 | Thomson Celebration | Thomson Island Cruises | 1254 | www.thomson.co.uk |
28 | 08:00 17:00 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 700 | www.rssc.com |
29 | 09:00 16:00 | Star Clipper | Star Clippers | 170 | www.starclippers.com |
Noviembre | |||||
01 | 07:00 15:00 | Serenissima | Noble Caledonia | 117 | www.noble-caledonia.co.uk |
01 | 08:00 14:00 | Sea Cloud | Sea Cloud Cruises | 68 | www.seacloud.com |
01 | 08:30 17:00 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 1000 | www.fredolsencruises.com |
02 | 07:00 12:00 | Tere Moana | Paul Gauguin Cruises | 88 | www.pgcruises.com |
03 | 08:00 17:00 | Thomson Dream | Thomson Island Cruises | 1132 | www.thomson.co.uk |
05 | 12:00 17:00 | Thomson Majesty | Thomson Island Cruises | 1462 | www.thomson.co.uk |
06 | 08:00 18:00 | Aidablu | Aida Cruises | 2050 | www.aida.de |
07 | 09:00 18:00 | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 2038 | www.celebritycruises.com |
07 | 08:00 17:00 | MSC Lirica | MSC Cruises | 1560 | www.msccruises.com |
08 | 11:00 19:00 | Wind Surf | Windstar Cruises | 308 | www.windstarcruises.com |
11 | 10:00 19:00 | Prinsendam | Holland America Line | 794 | www.hollandamerica.com |
11 | 08:00 17:00 | Silver Spirit | Silversea Cruises | 540 | www.silversea.com |
16 | 09:00 17:00 | Silver Wind | Silversea Cruises | 296 | www.silversea.com |
17 | 11:00 18:00 | Wind Star | Windstar Cruises | 139 | www.windstarcruises.com |
19 | 09:00 18:00 | Oceana | P&O Cruises | 1822 | www.pocruises.com |
19 | 09:00 18:00 | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | www.oceaniacruises.com |
23 | 10:00 16:00 | Rotterdam | Holland America Line | 1316 | www.hollandamerica.com |
23 | 08:00 18:00 | Ventura | P&O Cruises | 3600 | www.pocruises.com |
Diciembre | |||||
05 | 07:00 22:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | 1080 | www.crystalcruises.com |
05 | 08:00 17:00 | Maasdam | Holland America Line | 1258 | www.hollandamerica.com |
13 | 08:00 18:00 | Oceana | P&O Cruises | 2022 | www.pocruises.com |
Créditos:
Fuente: http://www.apc.es/conexiones.php?reg=10&ind=2
© Todos los derechos reservados 2.015
Fotografías:
El © de los vídeos, fotografías y carteles, es exclusivamente de sus autores, propietarios o licenciatarios
No hay comentarios:
Publicar un comentario